○県立広島大学日本学生支援機構大学院奨学生返還免除者等選考規程
澳门皇冠5年1月10日
大学規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第8条第2項の規定に基づき、県立広島大学(以下「本学」という。)大学院における独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金(以下「奨学金」という。)の返還免除候補者(以下「免除候補者」という。)及び採用時返還免除内定候補者(以下「内定候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(候補者の対象)
第2条 免除候補者の対象は、奨学金の貸与を受けている本学の大学院学生で、当該年度中に貸与期間が終了することになる者のうち、在学中に特に優れた業績を挙げた者とする。
2 内定候補者の対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本学の大学院博士課程後期1年次に入学し、第一種奨学生として採用され、当該課程の標準貸与期間終了までに特に優れた業績を挙げることが見込まれる者
ア 在籍する学校において高等教育の修学支援制度を利用していること又は住民税非課税世帯であること。
イ 別表第1に掲げる特定分野(「科学技術イノベーション創出に寄与する分野」又は「大学の強みや地域の強み等を生かした分野」)への進学を希望していること。
ウ 第5条で定める選考委員会において、将来、特定分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な能力を備えて活動することができると認められること。
(申請)
第4条 返還免除を希望する者は、所定の期日までに必要書類により所属キャンパス教学課に申請するものとする。
(選考委員会の設置)
第5条 日本学生支援機構に推薦する免除候補者又は内定候補者の選考を行うため、本学に日本学生支援機構大学院奨学金返還免除及び内定候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は次に掲げる者で組織する。
(1) 学長
(2) 総合学術研究科長
(3) 経営管理研究科長
(4) 大学教育実践センター長
(5) 大学教育実践センター学生支援部門長
3 前項3号に定める経営管理研究科長は、経営管理研究科の学生又は同研究科への進学を希望する者から申請があった場合のみ招集する。
4 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
5 委員会は、委員長が招集し議長となる。
6 委員会は、選考に当たり、申請した学生の専攻分野に係る教育研究の特性及び専攻分野間のバランスに配慮しなければならない。
7 委員会は、候補者が複数人いる場合には、選考により推薦順位を付けるものとする。
(事務)
第6条 返還免除候補者及び内定候補者の選考に関する事務は、本部事務部教学課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、澳门皇冠5年1月10日から施行する。
附則(澳门皇冠5年大学規程第6号)
この規程は、澳门皇冠5年3月14日から施行する。
附則(澳门皇冠5年大学規程第10号)
この規程は、澳门皇冠5年12月28日から施行する。
別表1(第2条関係)
修士課程及び専門職学位課程内定制度 特定分野 対応表
研究科?専攻 | 分野 | 【特定分野①】 科学技術イノベーション創出に寄与する分野 (情報?AI、量子、マテリアル) | 【特定分野②】 大学の強みや地域の強み等を生かした分野 (大学の強みや地域の強み等を生かした人文?社会科学を含む幅広い分野) |
総合学術研究科 人間文化学専攻 修士課程 | ● | ||
総合学術研究科 情報マネジメント専攻 修士課程 | 情報システム分野 情報社会科学分野 | ● | ● |
企業マネジメント分野 | ● | ||
総合学術研究科 生命システム科学専攻 博士課程前期 | ● | ● | |
総合学術研究科 保健福祉学専攻 博士課程前期 | ― | ● | |
経営管理研究科 ビジネス?リーダーシップ専攻 専門職学位課程 | ― | ● |
別表第2(第3条関係)返還免除 業績評価基準表
業績の種類 | 日本学生支援機構が定める基準 | 県立広島大学が定める具体的な評価項目 | 評価点 |
1 学位論文その他の研究論文 | 学位論文の研究科委員会での高い評価、関連した研究内容の学会での発表、学術雑誌への掲載又は表彰等、当該論文の内容が特に優れていると認められた者 | ①学術雑誌掲載 ア レフェリー有(筆頭のみ) | |
(英文) | 3 | ||
(和文) | 2 | ||
イ レフェリー無又は言語に関係なく筆頭でないもの | 1 | ||
②学会発表(筆頭のみ) | |||
ア 国際学会 | 2 | ||
イ 国内学会 | 1 | ||
③受賞(筆頭のみ) | |||
ア 国際学会 | 5 | ||
イ 国内学会 | 4 | ||
※国内学会において、同一論文で、受賞が重複する場合は、加点は1回のみとする。 ※論文1本ごとに、件数に応じて加算 ※選考委員会において、内容に応じて評価点を修正する場合がある。 | |||
2 大学院設置基準第16条(昭和49年文部省令第28号)に定める特定の課題についての研究の成果 | 特定の課題についての研究の成果の審査及び試験の結果が特に優れていると認められた者 | 該当なし | |
3 大学院設置基準第16条の2に定める試験及び審査の結果 | 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期の課程において修得し、若しくは涵養すべきものについての試験の結果が特に優れていると認められた者、又は、博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期の課程において修得すべきものについての審査の結果が特に優れていると認められた者 | 該当なし | |
4 著者、データベースその他の著作物(第1号及び第2号に掲げるものを除く。) | 専攻分野に関連した著書、データベースその他の著作物等(第1号及び第2号に掲げる論文等を除く。)が、国際的又は全国的規模の学会?団体等から賞を受けるなど、特に優れた活動実績として評価された者 | ①国際的又は全国的規模の学会?団体等からの受賞 | 4 |
②著作物 | |||
ア 単著 | 3 | ||
イ 共著 | 2 | ||
ウ 分担 | 1 | ||
※選考委員会において、内容に応じて評価点を修正する場合がある。 | |||
5 発明 | 特許?実用新案等の申請を行い、優れた発明?発見として高い評価を得ていると評価された者 | ①特許取得 | 2 |
②特許出願 | 1 | ||
※選考委員会において、内容に応じて評価点を修正する場合がある。 | |||
6 授業科目の成績 | 講義?演習等の成果として、優れた専門的知識や研究能力を修得したと高く評価され、特に優秀な成績を挙げたと学内で認められた者 | A、B、Cの点数化 ※成績係数=(A+の単位数×4+Aの単位数×3+Bの単位数×2+Cの単位数×1)/履修単位数合計 ※成績の範囲 返還免除…当該課程における申請年次終了時までの成績 修士課程及び専門職学位課程内定制度…学部在籍時の成績 博士課程後期内定制度…修士課程又は博士課程前期在籍時の成績 | 4点満点 |
7 研究又は教育に係る補助業務の実績 | リサーチアシスタント、ティーチングアシスタント等による補助業務により、学内外での教育研究活動に大きく貢献し、かつ特に優れた業績を挙げたと認められた者 | ①学内のティーチングアシスタント又はリサーチアシスタントとしての実績 | |
②科学研究費補助金等の研究協力者としての実績 | |||
③学修支援アドバイザーとしての実績 ①?②?③を合わせた勤務時間数 | |||
※複数年実施した場合は、年間の平均で算出 | |||
ア 25時間未満 | 1 | ||
イ 25時間以上50時間未満 | 2 | ||
ウ 50時間以上75時間未満 | 3 | ||
エ 75時間以上100時間未満 | 4 | ||
オ 100時間以上125時間未満 | 5 | ||
カ 125時間以上 | 6 | ||
※選考委員会において、内容に応じて評価点を修正する場合がある。 | |||
8 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会における成績 | 教育研究活動の成果として専攻分野に関連した国内外における発表会等で高い評価を受ける等、特に優れた業績を挙げたと認められた者 | 該当なし | |
9 スポーツの競技会における成績 | 教育研究活動の成果として専攻分野に関連した国内外における主要な競技会等で優れた結果を収める等、特に優れた業績を挙げたと認められた者 | 該当なし | |
10 ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績 | 教育研究活動の成果として、専攻分野に関連したボランティア活動等が公共団体等から表彰を受けた場合、又は継続的に長期(1年以上)に渡ってボランティア活動その他の社会貢献活動の実績があり公益の増進に寄与したと認められた者 | ①ボランティア活動等の社会活動において公共団体等から表彰を受けた場合 | 1 |
②継続的に長期(1年以上)に渡ってボランティア活動その他の社会貢献活動の実績がある場合 | 最大1点 |
※奨学金返還免除の学内申請期限までに、実績を証明する資料(論文の受理証明書等を含む)を提出したものを選考対象とする。
別表3(第4条関係)返還免除内定制度 業績評価基準表
大学院 入学者選抜における得点率 | 評価点 |
90.0%~100% | 5 |
80.0%~89.9% | 4 |
70.0%~79.9% | 3 |
60.0%~69.9% | 2 |
59.9%以下 | 1 |